

| 型號 | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 螺桿直徑mm | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 薄膜厚度mm | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
| 產量kg/h | 35 | 50 | 65 |
| 螺桿長徑比 | 26:1 | ||
| 主電機功率kw | 15 | 18.5 | 22 |
| 牽引電機kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 加熱功率kw | 15 | 18 | 25 |
| 尺寸mm | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 |
| 重量kg | 2000 | 2500 | 3000 |
上一篇:兩層共擠旋轉機頭吹膜機簡介
下一篇: 快遞袋吹膜機簡介

| |||||||